瀏覽量:
1107
1
產品描述
1.技術說明
石英雙包層光纖采用石英材料作為光學芯層,摻氟石英材料作為光學皮層,外覆樹脂涂覆層保證光纖強度,如有需要還可外套外護套層。采用摻氟石英材料作為光學皮層,使得光纖傳輸光譜范圍更廣,并且可以傳輸大功率的光能量。
2.光纖結構圖:
3.光纖技術參數
光纖芯層 | 石英 | |
光學皮層 | 摻氟石英 | |
涂覆層 | 丙烯酸樹脂 | |
外護套層 | Tefzel?(特氟龍樹脂)等 | |
數值孔徑(NA) | 0.22 ± 0.02 | |
適用傳輸波長(nm) |
紫外 紅外 |
190 ~ 1200 380 ~ 2500 |
光纖彎曲使用半徑(D為光纖芯徑) | 短時間100D,長時間300D | |
使用溫度 | –40oC ~ +100oC |
4.傳輸光譜圖
紫外(SU系列)
紅外(SI系列)
5.產品規格型號
規格 | 芯徑(μm)±2% | 皮層外徑(μm)±2% | 涂覆層外徑(μm)±5% | 護套層外徑(μm)±5% | NA |
SU50/125/250AE.22 | 50 | 125 | 250 | 0.22 | |
SU60/125/250AE.12 | 60 | 125 | 250 | 0.12 | |
SU105/125/250AE.22 | 105 | 125 | 250 | 0.22 | |
SU114/125/250AE.22 | 114 | 125 | 250 | 0.22 | |
SU120/125/220AE.22 | 120 | 125 | 220 | 0.22 | |
SU190/200/250AE.22 | 190 | 200 | 250 | 0.22 | |
SU200/210/270AE.22 | 200 | 210 | 270 | 0.22 | |
SU200/220/270AE.22 | 200 | 220 | 270 | 0.22 | |
SU300/315/500AE.22 | 300 | 315 | 500 | 0.22 | |
SU400/420/520AE.22 | 400 | 420 | 520 | 0.22 | |
SU400/440/600AE.22 | 400 | 440 | 600 | 0.22 | |
SU385/400/500AE.22 | 385 | 400 | 500 | 0.22 | |
SU600/630/900AE.22 | 600 | 630 | 900 | 0.22 | |
SU800/840/1200AE.22 | 800 | 840 | 1200 | 0.22 | |
SU1000/1050/1400AE.22 | 1000 | 1050 | 1400 | 0.22 | |
SI100/110/230AE.22 | 100 | 110 | 230 | 0.22 | |
SI105/125/250/AE.22 | 105 | 125 | 250 | 0.22 | |
SI400/440/520AE.22 | 400 | 440 | 520 | 0.22 | |
SI200/220/270AE.22 | 200 | 220 | 270 | 0.22 | |
SI300/330/500/AE.22 | 300 | 330 | 500 | 0.22 | |
SI400/420/600AE.22 | 400 | 420 | 600 | 0.22 | |
SI400/440/600AE.22 | 400 | 440 | 600 | 0.22 | |
SI600/630/900AE.22 | 600 | 630 | 900 | 0.22 | |
SI600/660/900AE.22 | 600 | 660 | 900 | 0.22 | |
SI1000/1100/1600AE.22 | 1000 | 1100 | 1600 | 0.22 |
6.訂貨須知:特殊芯徑的、以及CCDR和數值孔徑的光纖可以根據要求定制。
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
光學包層石英雙包層光纖