瀏覽量:
1036
1
產品描述
1. 技術說明
硬樹脂包層石英光纖采用石英芯材為光學芯層,具有優異光學性能的硬樹脂聚合物為光學皮層,再覆以外護套層保護光纖構成,在一般的應用中性能優異,價格低廉。
2. 光纖結構
3.光纖技術參數
光纖芯層 | 石英 |
光學皮層 | 硬樹脂包層 |
外護套層 | Tefzel?(特氟龍樹脂) |
數值孔徑(NA) | 0.37 ± 0.02 |
適用傳輸波長(nm) | 400 ~ 2200 |
光纖彎曲使用半徑(D為光纖芯徑) | 短時間100D,長時間300D |
使用溫度 | –65oC ~ +125oC |
4.傳輸光譜圖
5. 產品規格型號
光纖規格 | 芯層直徑<(μm)±2% | 皮層外徑<(μm)±2% | 外護套層外徑(μm)±5% | NA |
HI200/230/500FF.37 | 200 | 230 | 500 | 0.37 |
HI300/330/650FF.37 | 300 | 330 | 650 | 0.37 |
HI400/430/730FF.37 | 400 | 430 | 730 | 0.37 |
HI600/630/750FF.37 | 600 | 630 | 750 | 0.37 |
HI800/830/1040FF.37 | 800 | 830 | 1040 | 0.37 |
HI400/430/730FF.37PS | 400 | 430 | 730 | 0.37 |
HI1000/1035/1400FF.37 | 1000 | 1035 | 1400 | 0.37 |
6.訂貨須知:特殊芯徑的、以及CCDR和數值孔徑的光纖可以根據要求定制。
掃二維碼用手機看